Overzicht metaalprijzen particulier
Handgepeld | € 6.55 |
Roodkoper | €5.70 |
Geelkoper | € 3.60 |
Aluminium | € 0.85 |
Lood | € 1.25 |
Zink | € 1.25 |
PVC kabel | € 1.75 |
Handgepeld | € 6.55 |
Roodkoper | €5.70 |
Geelkoper | € 3.60 |
Aluminium | € 0.85 |
Lood | € 1.25 |
Zink | € 1.25 |
PVC kabel | € 1.75 |
RVS | € 0.90 |
Sloop | € 0.20 |
Ijzer | € 0.17 |
Grondkabel | € 0.70 |
Aluminium pvc kabel | € 0.50 |
Electro motoren | € 0.40 |
Voor grote partijen of bedrijfsmatig gelieve contact op te nemen