
Metaalprijzen
Actuele prijzen particulier
Handgepeld | €6,30 |
Roodkoper | €5,50 |
Geelkoper | €3,30 |
Aluminium | €0,70 |
Lood | €1,10 |
Zink | €1,20 |
PVC kabel | €1,90 |
RVS | €0,90 |
Sloop | €0,20 |
Ijzer | €0,18 |
Grondkabel | €1,00 |
Aluminium koper kabel | €0,50 |
Electro motoren | €0,40 |
Accu | €0,40 |
*prijswijzigingen en typ fouten voorbehouden
Voor grote partijen of bedrijfsmatig gelieve contact op te nemen