Overzicht metaalprijzen particulier
Handgepeld | € 6.80 |
Roodkoper | €6.10 |
Geelkoper | € 3.75 |
Aluminium | € 0.90 |
Lood | € 1.30 |
Zink | € 1.25 |
PVC kabel | € 2.00 |
Handgepeld | € 6.80 |
Roodkoper | €6.10 |
Geelkoper | € 3.75 |
Aluminium | € 0.90 |
Lood | € 1.30 |
Zink | € 1.25 |
PVC kabel | € 2.00 |
RVS | € 0.95 |
Sloop | € 0.21 |
Ijzer | € 0.18 |
Grondkabel | € 0.70 |
Aluminium pvc kabel | € 0.60 |
Electro motoren | € 0.45 |
Voor grote partijen of bedrijfsmatig gelieve contact op te nemen